当院概略
医療機能情報公表制度報告56項目一覧
管理・運営・サービス・アメニティに関する事項
1.基本情報
| 医療機関名称 | 医療法人社団 永井医院 (イリョウホウジンシャダン ナガイイイン) 英語表記:NAGAI Clinic |
| 医療機関の開設者 | 永井 一成(ナガイ カズナリ) |
| 医療機関の管理者 | 永井 一成(ナガイ カズナリ) |
| 医療機関の所在地 | 〒235-0045 神奈川県横浜市磯子区洋光台1-7-25 (カナガワケン ヨコハマシ イソゴク ヨウコウダイ) 英語表記:1-7-25,Yokodai,Isogo-ku,Yokohama City,Kanagawa,235-0045 |
| 病床種別及び届出・許可病床数 | 無床 |
| 診療科目(標榜科目) | 内科 |
| 併設している介護関係施設等 | 無 |
2.病院(診療所)へのアクセス
| 医療機関への交通手段 | ・JR根岸線洋光台駅徒歩13分 洋光台1丁目バス停近く ・京急上大岡駅から、バスこまわりくん 15分 洋光台1丁目バス停 |
| 医療機関保有の駐車場 | 有 6台/無料 |
| 住民案内用電話番号・FAX番号 | 代表電話番号・受付電話番号:045-833-0720 FAX番号:045-833-4699 |
| ホームページアドレス | http://www.nagai-iin.com(当ホームページ) |
| 電子メールアドレス | k-nagai@mtj.biglobe.ne.jp |
| 診療日 | 診療日:月、火、水、木(午前)、金、土(午前) 休診日:木曜・土曜午後、日・祭日 特別な休診日:不定期 |
| 診療時間 | 内科外来:9:00-12:00/15:00-18:00 各種予防接種:14:30-15:00 |
| 外来受付時間 | 朝8時30分開門/9時診療開始 |
| 予約診療 | 無 |
| 時間外(休日夜間)対応 | 不可 【時間外(休日夜間)における診察依頼に対する対応/限定】 時間外(休日夜間)でも対応/一部限定 緊急時連絡先を患者に知らせておりいつでも対応可能/一部限定 |
3.院内(診療所内)サービス・アメニティ
| 医療相談に対する対応 | 相談窓口設置/有 相談員(医療ソーシャルワーカー等)の人数:0名 |
| 院内処方・院外処方の別 | 院外処方 |
| 外国語対応 | 対応可能な外国語の種類:英語 |
| 聴覚障害者に対する配慮 | 手話対応/否 画面表示対応/否 |
| 視覚障害者に対する配慮 | 音声表示/否 院内点字ブロック/無 点字表示/無 |
| 車椅子利用者に対する配慮 | バリアフリー構造 |
| 受動喫煙防止対策 | 院内全面禁煙 |
4.費用負担等
| 医療保険・公費負担等の取り扱い | 国民保険、社会保険 |
| 特別の療養環境の提供(病室差額料) | 無 |
| 治験の実施 | 治験実施/無 |
| 費用の支払いに関する事項 | クレジットカード払い/否 |
提供サービスや医療連携体制に関する事項
| 学会認定医・専門医 | ・日本内科学会 ・日本臨床内科学会 ・日本消化器病学会 ・日本消化器内視鏡学会 ・日本肝臓病学会 人数:専門医/常勤2名、非常勤6名 |
| 対応可能な疾患・治療内容 | 内科一般 |
| 対応可能な短期滞在手術 | 無 |
| 専門外来 | 肝臓消化器 |
| 健康診断・人間ドック・健康相談の実施 | 健康診断実施/有(内容/一般) 人間ドック/有(内容/一部可能) 健康相談実施/有 |
| 対応可能な予防接種 | 麻疹、風疹、水痘、二種、三種、インフルエンザ、肺炎球菌、破傷風、A/B型肝炎ワクチン |
| 対応可能な在宅医療 | 在宅訪問診療 |
| 対応可能な介護保険サービス | 在宅訪問診療 |
| セカンド・オピニオン対応 | セカンド・オピニオンのための診療情報提供/可 料金:5000円 セカンド・オピニオンのための診療/可 |
| 地域医療連携体制 | 医療連携に対する窓口設置/無 地域連携クリティカルパス/無 |
| 地域の保健医療サービス又は福祉サービス を提供する者との連携体制 |
地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置/無 |
医療の実績、結果に関する事項
| 医療機関の人員配置 | ・基本職種別の人数(職種別):常勤医師2名、非常勤医師6名、看護師4名、医療事務3名 ・外来担当数(職種別):医師8名 |
| 看護配置(入院基本料) | 無 |
| 法令に基づく義務以外の医療安全対策 | 医療安全についての相談窓口設置/有 医療安全管理者の配置/有 専任(専従) 安全管理部門の設置/有 部門の構成員/医師、看護師 医療事故情報収集等事業への参加/有 ※事故及びヒヤリハット事例の登録分析機関への報告 |
| 法令に基づく義務以外の院内感染対策 | 院内感染対策を行う者の配置/有 兼任 院内感染対策部門の設置/有 部門の構成員/医師、看護師 院内での感染症の発症率に関する分析の実施/無 |
| 診療情報管理体制 | 電子カルテシステムの導入/有 診療録管理専任従事者/有 人数:2人 |
| 情報開示体制 | 情報開示に関する窓口/有 |
| 治療結果情報 | 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析/無 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析結果の提供/無 |
| 患者数 | 外来患者数:1日150名 在宅患者数:20名 |
| 患者満足度調査 | 患者満足度調査実施/有 患者満足度調査結果の提供/無 |